Injector BMW N57 190kW 0 445 110 595
Stoc epuizat
Preț standard
2.000,00 lei
Preț redus
2.000,00 lei
Preț standard
Preț unitar
/
buc
Taxe incluse
Livrarea se calculează la finalizarea comenzii
Nu s-a putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Scuze, produsul nu mai este in stoc
Comandă cu încredere
Metode de plată
| Model | Capacitate | Putere (kW) | Perioadă | Cilindri |
|---|---|---|---|---|
| Serie 1 d, d xDrive [F 20] | 2.0 L | 135-147 | 09.11-02.15 | 4 |
| Serie 1 d, d xDrive [F 21] | 2.0 L | 135-147 | 11.12-02.15 | 4 |
| Serie 2 Coupé 220 d [F 22] | 2.0 L | 120-147 | 03.14-10.14 | 4 |
| Serie 3 Cabrio d [E 93] | 2.0 L | 120-135 | 03.10-10.13 | 4 |
| Serie 3 Coupé d, d xDrive [E 92] | 2.0 L | 120-135 | 03.10-06.13 | 4 |
| Serie 3 GT 320 d, d xDrive [F 34] | 2.0 L | 120-135 | 06.13-06.15 | 4 |
| Serie 3 GT 330 d, d xDrive [F 34] | 3.0 L | 190-210 | 03.14→ | 6 |
| Serie 3 Touring 330 d, d xDrive [F 31] | 3.0 L | 190-210 | 09.12→ | 6 |
| Serie 3 Touring d, d ed, d xDrive | 2.0 L | 120-135 | 03.10-05.12 | 4 |
| Serie 3 Touring d, d ed, d xDrive | 2.0 L | 120/135- | 09.12-02.16 | 4 |
| Serie 3 d [F 30] | 3.0 L | 190-210 | 07.12→ | 6 |
| Serie 3 d, d ed, d xDrive | 2.0 L | 120/135- | 02.12-03.16 | 4 |
| Serie 3 d, d ed, d xDrive | 2.0 L | 120-135 | 03.10-12.11 | 4 |
| Serie 4 Cabrio 420 d [F 33] | 2.0 L | 120-135 | 03.14-06.15 | 4 |
| Serie 4 Cabrio 430 d [F 33] | 3.0 L | 190-210 | 06.14→ | 6 |
| Serie 4 Coupé 430 d, d xDrive [F 32] | 3.0 L | 190-210 | 11.13→ | 6 |
| Serie 4 Coupé d, d xDrive [F 32] | 2.0 L | 120-135 | 09.13-02.15 | 4 |
| Serie 4 GC 420 d, d xDrive [F 36] | 2.0 L | 120-135 | 05.14-03.15 | 4 |
| Serie 4 GC 430 d [F 36] | 3.0 L | 190-210 | 06.14→ | 6 |
| Serie 4 GC d xDrive [E 36] | 3.0 L | 190-210 | 06.14→ | 6 |
| Serie 5 518 d [F 10] | 2.0 L | 100-105 | 07.13-06.14 | 4 |
| Serie 5 GT 520 d [F 07] | 2.0 L | 120-135 | 07.12-02.17 | 4 |
| Serie 5 GT d, d xDrive [F 07] | 3.0 L | 190 | 07.12-02.17 | 6 |
| Serie 5 Touring 518 d [F 11] | 2.0 L | 100-105 | 07.13-06.14 | 4 |
| Serie 5 Touring d, d xDrive [F 11] | 3.0 L | 190-210 | 03.11-02.17 | 6 |
| Serie 5 Touring d, d xDrive [F 11] | 2.0 L | 135 | 09.10-10.16 | 4 |
| Serie 5 d, d ed, d xDrive | 2.0 L | 135 | 05.10-10.16 | 4 |
| Serie 5 d, d xDrive [F 10] | 3.0 L | 190-210 | 03.11-10.16 | 6 |
| Serie 7 Ld [F 02] | 3.0 L | 180-190 | 07.12-05.15 | 6 |
| Serie 7 d, d xDrive [F 01] | 3.0 L | 155-190 | 07.12-05.15 | 6 |
| Serie X1 d sDrive, ed sDrive, | 2.0 L | 120/135 | 09.11-06.15 | 4 |
| Serie X3 18 d sDrive [F 25] | 2.0 L | 105/110 | 10.12-11.14 | 4 |
| Serie X3 d xDrive [F 25] | 3.0 L | 155-210 | 04.11-08.17 | 6 |
| Serie X3 d xDrive [F 25] | 2.0 L | 120-135 | 10.10-08.17 | 4 |
| Serie X4 30 d xDrive [F 26] | 3.0 L | 155-210 | 06.14→ | 6 |
| Serie X5 d xDrive [F 15] | 3.0 L | 160 | 07.15→ | 6 |
| Serie X5 d xDrive [F 15] | 3.0 L | 190-210 | 11.13→ | 6 |
| Serie X6 d xDrive [F 16] | 3.0 L | 155-210 | 11.14→ | 6 |
Vehicule compatibile
Verificați codul injectorului înainte de comandă
