Injector BMW N47 85kW 0 445 110 289
Stoc epuizat
Preț standard
2.000,00 lei
Preț redus
2.000,00 lei
Preț standard
Preț unitar
/
buc
Taxe incluse
Livrarea se calculează la finalizarea comenzii
Nu s-a putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Scuze, produsul nu mai este in stoc
Comandă cu încredere
Metode de plată
| Model | Capacitate | Putere (kW) | Perioadă | Cilindri |
|---|---|---|---|---|
| Serie 1 116 d [E 81] | 2.0 L | 66-85 | 03.09-12.11 | 4 |
| Serie 1 118 d [E 81] | 2.0 L | 100-105 | 05.07-12.11 | 4 |
| Serie 1 118 d [E 87] | 2.0 L | 100-105 | 03.07-06.11 | 4 |
| Serie 1 Cabrio 118 d [E 88] | 2.0 L | 100-105 | 09.08-10.13 | 4 |
| Serie 1 Coupé 118 d [E 82] | 2.0 L | 100-105 | 09.09-10.13 | 4 |
| Serie 1 d [E 87] | 2.0 L | 66-85 | 03.09-06.11 | 4 |
| Serie 1 d [F 20] | 2.0 L | 85 | 09.11-02.15 | 4 |
| Serie 1 d [F 21] | 2.0 L | 85 | 09.12-02.15 | 4 |
| Serie 1 d, d xDrive [F 20] | 2.0 L | 105 | 09.11-02.15 | 4 |
| Serie 1 d, d xDrive [F 21] | 2.0 L | 105 | 09.12-02.15 | 4 |
| Serie 2 Coupé 218 d [F 22] | 2.0 L | 105 | 03.14-06.15 | 4 |
| Serie 3 316 d [E 90] | 2.0 L | 85 | 09.09-10.11 | 4 |
| Serie 3 GT 318 d [F 34] | 2.0 L | 105 | 06.13-06.15 | 4 |
| Serie 3 Touring 316 d [E 91] | 2.0 L | 85 | 03.10-05.12 | 4 |
| Serie 3 Touring d [E 91] | 2.0 L | 100-105 | 09.07-05.12 | 4 |
| Serie 3 Touring d [F 31] | 2.0 L | 85 | 11.12-02.15 | 4 |
| Serie 3 Touring d, d xDrive [F 31] | 2.0 L | 105 | 11.12-06.15 | 4 |
| Serie 3 d [E 90] | 2.0 L | 100-105 | 09.07-10.11 | 4 |
| Serie 3 d [F 30] | 2.0 L | 85 | 03.12-02.15 | 4 |
| Serie 3 d, d xDrive [F 30] | 2.0 L | 105 | 03.12-06.15 | 4 |
| Serie 4 GC 418 d [F 36] | 2.0 L | 100-105 | 05.14-06.15 | 4 |
| Serie X1 16 d sDrive [E 84] | 2.0 L | 85 | 07.12-06.15 | 4 |
| Serie X1 18 d sDrive, d xDrive | 2.0 L | 100-105 | 11.09-06.15 | 4 |
Vehicule compatibile
Verificați codul injectorului înainte de comandă
